内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2023年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
地区生产总值 | 31/二 | …… | …… | 27/四 | …… | …… | 27/四 | …… | …… | 27/五 | …… | …… |
规模以上工业总产值 | 31/二 | …… | 23/四 | 27/四 | 24/三 | 21/三 | 27/四 | 23/三 | 22/五 | 27/五 | 23/四 | 22/五 |
建筑业总产值 | 31/二 | …… | …… | 27/四 | …… | …… | 27/四 | …… | …… | 27/五 | …… | …… |
规模以上第三产业法人单位主要经济指标 | …… | 9/四 | …… | …… | 12/五 | …… | …… | 10/四 | …… | …… | 9/四 | …… |
社会消费品零售总额 | 31/二 | …… | 23/四 | 27/四 | 24/三 | 21/三 | 27/四 | 23/三 | 22/五 | 27/五 | 23/四 | 22/五 |
规模以上文化及相关产业情况 | …… | 9/四 | …… | …… | 12/五 | …… | …… | 10/四 | …… | …… | 9/四 | …… |
固定资产投资(不含农户) | 31/二 | …… | 23/四 | 27/四 | 24/三 | 21/三 | 27/四 | 23/三 | 22/五 | 27/五 | 23/四 | 22/五 |
其中:建安投资 | 31/二 | …… | 23/四 | 27/四 | 24/三 | 21/三 | 27/四 | 23/三 | 22/五 | 27/五 | 23/四 | 22/五 |
其中:房地产开发投资 | 31/二 | …… | 23/四 | 27/四 | 24/三 | 21/三 | 27/四 | 23/三 | 22/五 | 27/五 | 23/四 | 22/五 |
商品房销售面积 | 31/二 | …… | 23/四 | 27/四 | 24/三 | 21/三 | 27/四 | 23/三 | 22/五 | 27/五 | 23/四 | 22/五 |
中关村示范区规模(限额)以上企业收入情况 | …… | …… | …… | …… | 12/五 | …… | …… | 10/四 | …… | …… | 9/四 | …… |
居民人均可支配收入 | 31/二 | …… | …… | 27/四 | …… | …… | 27/四 | …… | …… | 27/五 | …… | …… |
居民人均消费支出 | 31/二 | …… | …… | 27/四 | …… | …… | 27/四 | …… | …… | 27/五 | …… | …… |
分行业企业经营情况 | …… | 9/四 | …… | …… | 12/五 | …… | …… | 10/四 | …… | …… | 9/四 | …… |
注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633